<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>חימום איטי on Warm IR Heat Wave Systems</title>
		<link>http://warm-ir-heat-wave.com/he/tags/%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%98%D7%99/</link>
		<description>Recent content in חימום איטי on Warm IR Heat Wave Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:18:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-wave.com/he/tags/%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%98%D7%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מחמם לתהליך אנילינג של בקבוקים</title>
				<link>http://warm-ir-heat-wave.com/he/posts/integrating-high-density-infrared-heaters-into-mobile-glass-repair-rigs/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:18:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-wave.com/he/posts/integrating-high-density-infrared-heaters-into-mobile-glass-repair-rigs/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-wave.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;מחמם לתהליך אנילינג של בקבוקים&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;הכנסת חום בעל צפיפות גבוהה של אור אינפרא-אדום למתקני זכוכית ניידים&lt;br&gt;&#xA;ניסיון להכניס תנור לחימום זכוכית לתוך מסגרת תיקון ניידת הוא משימה לא קלה. בעצם, מדובר במאבק בין הכמות המוגבלת של המקום הזמין לבין הכמות הנדרשת של חום. כאשר המתח החשמלי מוגבל ושטח העבודה קטן, אלמנטי החימום הרגילים לא יכולים לבצע את העבודה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;לכן עברנו לשימוש בנורות אינפרא-אדום בעלות גלים קצרים. זה מאפשר לנו להגיע לטמפרטורה הנדרשת לריכוך הזכוכית, מבלי להזדקק לתנור ענקי שיתפוס את כל המקום.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>חימום זכוכית באמצעות למפות אינפרא אדום</title>
				<link>http://warm-ir-heat-wave.com/he/posts/eliminating-cold-spots-in-glassware-annealing-using-infrared-lamp-arrays/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:05:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-wave.com/he/posts/eliminating-cold-spots-in-glassware-annealing-using-infrared-lamp-arrays/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-wave.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;חימום זכוכית באמצעות למפות אינפרא אדום&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;תיקון-אותם-אזורים-קרים-בכלי-הזכוכית-שלכם&#34;&gt;תיקון אותם אזורים קרים בכלי הזכוכית שלכם&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם עבדתם אי פעם עם בקבוקי מדידה או כלי זכוכית בעלי צוואר צר, אתם יודעים עד כמה זה מעצבן. מכניסים אותם לתנור רגיל לחימום, הכל נראה בסדר, ואז – &lt;em&gt;קראק&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;זה קורה בגלל “אזורים קרים”. בעצם, האוויר החם לא מצליח להגיע לכל פינה בכלי הזכוכית בעל הצורה המוזרה. כך נוצרים אזורים קרים שיוצרים מתח פנימי, והזכוכית נשברת במהלך שלב הקירור. זה מעצבן מאוד.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;כדי לפתור את זה, הפסקנו להסתמך על אוויר והתחלנו להשתמש במנורות IR ממוקדות.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
