<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>बल्ब on Warm IR Heat Wave Systems</title>
		<link>http://warm-ir-heat-wave.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC/</link>
		<description>Recent content in बल्ब on Warm IR Heat Wave Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 15:27:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-wave.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्वार्ट्ज हैलोजन एमिटर बल्ब</title>
				<link>http://warm-ir-heat-wave.com/hi/posts/engineering-ultra-long-quartz-halogen-emitters-for-continuous-tunnel-kilns/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:27:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-wave.com/hi/posts/engineering-ultra-long-quartz-halogen-emitters-for-continuous-tunnel-kilns/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-wave.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;क्वार्ट्ज हैलोजन एमिटर बल्ब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;टनल-कलन-म-लब-तप-कषतर-स-जड-समसयए&#34;&gt;टनल किल्नों में लंबे ताप-क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएँ&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;अधिकांश इन्फ्रारेड लैंपों की लंबाई कम होती है। छोटे ओवनों के लिए यह ठीक है, लेकिन यदि आप काँच से बने टनल किल्नों का उपयोग कर रहे हैं, एवं आपको दो मीटर से अधिक लंबे ताप-क्षेत्रों की आवश्यकता है, तो सामान्य लैंप इसके लिए उपयुक्त नहीं होंगे। आप ऐसे छोटे लैंपों को एक साथ जोड़कर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;इसी कारण हम अत्यधिक लंबे क्वार्ट्ज हैलोजन एमिटर बनाते हैं। हम इन्हें ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि वे एक-दूसरे से जुड़कर लंबे एवं स्थिर ताप-क्षेत्र बना सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>वैज्ञानिक ग्लास एनीलिंग बल्ब</title>
				<link>http://warm-ir-heat-wave.com/hi/posts/scientific-glass-annealing-bulb/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:58:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-wave.com/hi/posts/scientific-glass-annealing-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-wave.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;वैज्ञानिक ग्लास एनीलिंग बल्ब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ल-ई-गलस-क-सह-तरक-स-पहल-स-ह-गरम-करन-3-मटर-स-भ-अधक-दर-पर&#34;&gt;लो-ई ग्लास को सही तरीके से पहले से ही गर्म करना (3 मीटर से भी अधिक दूरी पर)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप वाइड-फॉर्मेट लो-ई ग्लास का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इसकी कठिनाइयों का अंदाजा होगा। आपको पूरे कन्वेयर बेल्ट पर समान तापमान होना आवश्यक है; लेकिन सामान्य लैंपों से तो किनारों पर हमेशा ही ठंडे स्थान बन ही जाते हैं। यह वाकई एक समस्या है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम ऐसे इन्फ्रारेड उपकरण बनाते हैं, जो 3 मीटर से भी अधिक दूरी तक गर्मी दे सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
